[12月10日更新]2024年お見舞い送金報告
自然災害により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
被災された会員様へ、ご提出いただきました「罹災証明書」に記載されている被災程度に応じてお見舞金をお送りいたしました。
2024年 1月10日 | 1名 | 30,000円 |
2024年 2月9日 | 6名 | 200,000円 |
2024年 3月8日 | 3名 | 120,000円 |
2024年 4月10日 | 4名 | 160,000円 |
2024年 5月10日 | 5名 | 220,000円 |
2024年 6月10日 | 4名 | 130,000円 |
2024年 7月10日 | 4名 | 190,000円 |
2024年 8月8日 | 1名 | 30,000円 |
2024年 9月10日 | 2名 | 60,000円 |
2024年 10月10日 | 6名 | 180,000円 |
2024年 11月8日 | 2名 | 60,000円 |
2024年 12月10日 | 2名 | 60,000円 |
(2024年12月10日更新)